Ranking de Economia: Os Melhores Cupons da Semana
O gráfico abaixo destaca as lojas com os maiores descontos validados e as melhores taxas de sucesso segundo votos dos usuários nos últimos 7 dias.
Aliexpress
C&A
Magazine Luiza
WebContinental
Mercado Livre
| Posição | Loja | Desconto |
|---|---|---|
| 1º | Aliexpress | R$670 de desconto |
| 2º | C&A | R$349 de desconto |
| 3º | Magazine Luiza | R$300 de desconto |
| 4º | WebContinental | R$300 de desconto |
| 5º | Mercado Livre | R$299 de desconto |


















